August 12 to August 13, 2019 3.5 miles 1,250 feet gained 1 night
Wildhorse Lake, nothing short of majestic. Had the lake all to myself, transcendent.
Email updates
August 12 to August 13, 2019 3.5 miles 1,250 feet gained 1 night
Wildhorse Lake, nothing short of majestic. Had the lake all to myself, transcendent.
July 18 to July 20, 2019 8 miles 500 feet gained 2 nights
July 7, 2019 1 miles 0 feet gained
June 14, 2019 6 miles 1,500 feet gained
June 2, 2019 9 miles 1,250 feet gained
short jaunt to falls creek for breakfast, too.
May 20, 2019 7.5 miles 1,250 feet gained
May 10, 2019 5.5 miles 500 feet gained
May 1 to May 3, 2019 8 miles 1,000 feet gained 2 nights
April 24, 2019 6 miles 500 feet gained
April 10, 2019 5.5 miles 750 feet gained
April 5, 2019 4 miles 500 feet gained
March 29, 2019 9 miles 750 feet gained
March 24, 2019 2.5 miles 0 feet gained
March 13, 2019 4.5 miles 750 feet gained
March 6, 2019 3.5 miles 250 feet gained
February 18, 2019 5.5 miles 250 feet gained
February 16, 2019 3.5 miles 250 feet gained
the sweet and exhausting sensation of breaking trail...
February 3, 2019 4.5 miles 500 feet gained
January 21, 2019 5.5 miles 250 feet gained
January 20, 2019 5 miles 500 feet gained
January 6, 2019 5 miles 500 feet gained